今日は一番安いホエイプロテインがどれなのか、を比較してみたのですけれど。結果、衝撃でした。マイプロが常時ベストとは限らないんだなぁ。
[/word_balloon]比較する前提条件の確認
私は普段、マイプロテインを利用しています。
安いとWEBで見て買い始めたのですけれど、実際にどうなのだろうと思い、調べてみました。
下記の価格は2019年9月7日本日時点で、amazonで販売されているホエイプロテインを片っ端から調べたものです。
「一日に必要なたんぱく質を、どうやったら安くまかなえるのか」と思っての比較ですから、一旦味や溶けやすさは二の次です。
又、BCAAの量やビタミン等々、いくつか人によっては重視される点が異なるかもしれませんから、御留意ください。 WPCやWPIの区分けも行っておりません。
「価格」「たんぱく質量」「たんぱく質1gあたりいくらなの」という点での比較です。
たんぱく質の量が、メーカーによって「無水物換算」にて表記している場合やフレーバー有無にて若干のばらつきは想定されますが、傾向としては変わらないかと思います。
価格は本日時点のものです。
マイプロテインの価格
次の表はマイプロテインのimpact ホエイプロテインの価格まとめです。
マイプロテインは安さに定評のある会社です。ものによってはダマになりやすいものもあります。チョコとか。ストロベリーやブルーベリーはとても溶けやすいのですがこの辺りは別途まとめるか検討します。
「定価」はあるのですが、常に割引しており「割引不使用」が通常価格のようなものです。クーポン利用時はこの「割引不使用」金額からさらに割引されます。
こちらの会社は頻繁に割引セールをします。むしろ「割引していないときは買ってはいけない」というレベルです。少し待っていたら何かやります。30%オフはザラです。9月9日等のゾロ目や、25日前後、何かイベントのある日が狙い目です。
私が先日購入したときは45%オフでした。そこで、次のようになります。
myproteinのサイトで直接購入した金額です。
品量(g) | 価格 | たんぱく質価格/1g | |
定価 | 2500 | 6,890 | 3.281 |
割引不使用 | 2500 | 6,190 | 2.948 |
30%オフクーポン利用 | 2500 | 4,333 | 2.063 |
45%オフクーポン利用 | 2500 | 3,404 | 1.621 |
定価 | 1000 | 3,990 | 4.750 |
割引不使用 | 1000 | 2,790 | 3.321 |
30%オフクーポン利用 | 1000 | 1,953 | 2.325 |
45%オフクーポン利用 | 1000 | 1,535 | 1.827 |
こちらは製品辺りに含まれる「たんぱく質量」にて価格を割り、1g辺りの金額を出したものです。
アマゾンで片っ端から調べた結果一覧
品名 | 内容量 | 価格 | 1gあたり |
SCU ホエイプロテイン 【instant】 1kg×3袋 WPC 造粒品 [02] | 3320 | 4990 | 1.967 |
【Amazon.co.jp限定】バルク ホエイ プロテイン ナチュラル (1kg x 2個セット) | 2110 | 3600 | 2.225 |
【100%無添加】WPCホエイプロテイン 100 1kg(40食分)ナチュラル HIGH CLEAR(ハイクリアー | 1030 | 1897 | 2.361 |
アルプロン ナチュラルホエイプロテイン 100 無添加 1kg【約50食】プレーン (WPC ALPRON 国内生産)×10 | 998 | 1840 | 2.364 |
ボディウイング ホエイプロテイン 無添加 ナチュラル 3kg | 3000 | 5790 | 2.477 |
ホエイプロテイン エクスプロージョン 【3㎏(約100食分)/フルーツオレ味】 大容量 国産 | 3070 | 5980 | 2.809 |
エクスプロージョン ホエイプロテイン 3㎏(約100食分) ミルクチョコレート味 国産 | 3070 | 5980 | 2.796 |
【ホエイ・定番ココア】WPCホエイプロテイン 100 1kg 【40食分】香料不使用 プレミアムココア(ハイクリアー) | 1030 | 2298 | 2.999 |
グリコ パワープロダクション マックスロード ホエイプロテイン ストロベリー味 3.5kg 【使用目安 約175食分】 たんぱく質含有率70.3%(無水物換算値) 8種類の水溶性ビタミン、カルシウム、鉄配合 | 3540 | 7715 | 3.205 |
アルプロン ホエイプロテイン100 1kg【約50食】イチゴミルク風味 (WPC ALPRON 国内生産) | 998 | 2480 | 3.313 |
マイプロテイン ホエイ・ Impact ホエイプロテイン ナチュラルチョコレート 1kg | 998 | 2850 | 3.570 |
バルクスポーツ プロテイン ビッグホエイ 1kg バナナミルク【WPCプロテイン】 | 1050 | 2801 | 3.747 |
FIXIT プロテイン ホエイ プロテイン DAILY BASIC 1kg (バニラ) | 1040 | 2980 | 3.770 |
【ホエイ&ソイ&食物繊維 】 ウェイトダウンマッハ 1kg 【40食分】 香料不使用本格カフェオレ (ハイクリアー) | 1040 | 2498 | 3.837 |
マイプロテイン ホエイ・Impact ホエイプロテイン (チョコレートブラウニー, 1kg) | 998 | 3500 | 4.384 |
【Amazon.co.jp 限定】ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100+ビタミン リッチショコラ味【120食分】 2,520g | 2590 | 8500 | 4.720 |
【Amazon.co.jp 限定】ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100+ビタミン リッチショコラ味【120食分】 2,520g | 2520 | 8500 | 4.852 |
FIXIT プロテイン ホエイ プロテイン DAILY BASIC + 1kg WPI (チョコレート) | 998 | 4680 | 5.222 |
ファイン・ラボ ホエイプロテインピュア アイソレート プレーン風味 1kg | 1040 | 5150 | 5.442 |
ワイルドフィット ホエイプロテイン100+ 乳酸菌 グラスフェッド チョコレート風味 【50食分】1kg | 1040 | 4080 | 5.565 |
Gold Standard 100% ホエイ エクストリーム ミルクチョコレート 907g(2lb) 「ボトルタイプ」 | 1070 | 4486 | 5.590 |
ビーレジェンド ホエイプロテイン そんなバナナ風味 1Kg | 998 | 4100 | 5.700 |
ワイルドフィット ホエイプロテイン100+ コラーゲン グラスフェッド ストロベリー風味【50食分】1kg | 1060 | 4580 | 6.129 |
GOLDEN WHEY(ゴールデンホエイ 抹茶 1KG | 1070 | 4980 | 6.804 |
ゴールドジム(GOLD’S GYM) CFM ホエイプロテイン ダブルチョコレート風味 2kg | 2080 | 14040 | 8.165 |
ザバス(SAVAS) アクアホエイプロテイン100 +クエン酸グレープフルーツ風味【40食分】 840g | 880 | 4959 | 8.393 |
ウイダー リカバリーパワープロテイン ピーチ味 1.02kg (約34回分) 運動後の回復 ビタミンC配合 グルタミン配合 | 1020 | 3362 | 14.331 |
30%オフのマイプロを下回る品があった
確かに45%オフ時はマイプロの方が安いのですけれど。多い30%オフ時を下回る品がありました。
正直、マイプロがダントツだろうと思っていたので意外でした。
しかも、マイプロには「送料を消すために8500円以上注文する必要がある」というネックがあります。
SCUホエイプロテインってどこが出してるの?と思い調査を広げました。
最安値のプロテインはこれだ!
アメリカ原産で、ニチガこと日本ガーリック殿が販売しておられました。
メーカーサイトでは3kgが4452円(税込)+送料となっております。(2019年9月7日)
実際にどんなものだろう、と思ったところ、こちらのサイトでレビューをなされてました。
【大丈夫?】安すぎるプロテイン「NICHIGA(ニチガ)ホエイプロテイン100 プレーン味」レビュー
日本ガーリック殿のサイトより、成分表を転記します。
ニチガプロテインの栄養成分表示
熱 量 | 395kcal |
タンパク質(乾物換算) | 77.5g(81.0g) |
脂 質 | 5.5g |
炭水化物 | 8.9g |
ナトリウム | 400mg |
水 分 | 5.3g |
灰 分 | 2.8g |
カリウム | 350mg |
カルシウム | 280mg |
マグネシウム | 60mg |
鉄 | 1.2mg |
リ ン | 380mg |
アミノ酸組成( 100gあたり)(mg) 必須アミノ酸
ヒスチジン | 1,590 | フェニルアラニン + チロシン | 5,670 |
イソロイシン | 4,680 | スレオニン | 6,020 |
ロイシン | 9,240 | トリプトファン | 1,530 |
リジン | 7,940 | バリン | 4,710 |
メチオニン + システイン | 3,780 |
非必須アミノ酸
グルタミン酸 | 14,800 | グリシン | 1,590 |
プロリン | 5,070 | アスパラギン酸 | 9,320 |
アルギニン | 2,120 | アラニン | 4,410 |
セリン | 4,600 |
※アミノ酸スコア 100
※BCAA 18.63g(g/100gタンパク)
あとがき
私の部屋にはマイプロのプロテインがあと7kg程度(2.5kg×2+2kg程度)残っております。
個人的にはマイプロさんには大変満足していますし、他の含有量を含めて考えればニチガさんが常にベストとは限りません。
最近は「安さよりも品質」として多くの会社が出しておりますし。
純粋にたんぱく質量だけを考える場合、今回は少量でよいなどの場合、他の選択肢もあるのだなと認識いただいた上で、最良の選択をいただければと思います。