60秒勇者はAndromedaGamesがリリースした放置RPGです。
どんなゲーム?という方は放置ゲーム 60秒勇者(60 Seconds Hero)の攻略情報にてご確認ください。
基本情報や攻略
放置ゲーム 60秒勇者(60 Seconds Hero)の攻略情報
逆引き スキル保有キャラ一覧
『60秒勇者』スキル別の保有キャラ、上昇率一覧
逆引きの他のデータ
『60秒勇者』キャラクター保有スキル一覧
ステージ用オススメキャラクター一覧
おすすめキャラ一覧(ステージ攻略)
PvP用オススメキャラクター一覧
おすすめキャラ一覧(PvP)
こちらは各スキル保有キャラをまとめたページです。パーティ編成の参考にどうぞ!
スキル別ではなく国別で見たい、当該のキャラを見たい、という場合は「キャラクター保有スキル一覧」に全テーブルを用意していますのでご参照ください。
スキルの概要
各キャラは移動速度や攻撃速度、攻撃力、体力等を上昇させるスキルを持っています。
ゴールドレベルを上げることで、解放されていき、強化レベル>解放のレベルだと効果が2倍になります。
| 左1 | 左2 | 左3 | 左4 | |
| Ⅰ | 25 | 50 | 75 | 100 |
| Ⅱ | 250 | 400 | 550 | 700 |
| Ⅲ | 850 | 1000 | 1150 | 1300 |
| Ⅳ | 1450 | 1600 | 1750 | 1900 |
| Ⅴ | 2050 | 2200 | 2350 | 2500 |
| Ⅵ | 2650 | 2800 | 2950 | 3100 |
| Ⅶ | 3250 | 3400 | 3550 | 3700 |
スキル一覧
こちらでは所属・キャラ名・対象・最終段階での上昇率を記しています。上昇率の高い順で並べています。
手作業で写したので、ミスがあったらご指摘願います。
移動速度上昇スキルの保有キャラ一覧
| 所属 | キャラ名 | 対象 | 上昇率(%) |
| アジア | 死神 | 遠距離 | 42.4 |
| アフリカ | トリプルダガー | 遠距離 | 42.4 |
| アジア | シヴァ | 遠距離 | 41.6 |
| ヨーロッパ | パールローズ | 遠距離 | 41.6 |
| ヨーロッパ | サタン | 遠距離 | 41.6 |
| アメリカ | ボタン | 遠距離 | 41.6 |
| アフリカ | ドクターバイオ | 遠距離 | 41.6 |
| アジア | 関羽 | アジア | 34.4 |
| ヨーロッパ | 聖騎士ミチ | ヨーロッパ | 34.4 |
| アメリカ | アネモネ | 遠距離 | 34.4 |
| アメリカ | エイドン | アメリカ | 34.4 |
| アフリカ | フィジカル | アフリカ | 34.4 |
| アメリカ | マリー | 全体 | 27 |
| アジア | アレックス・ジュニア | 全体 | 26.5 |
| アジア | ハナカゼ | 全体 | 26.5 |
| アジア | 三蔵 | 全体 | 26.5 |
| ヨーロッパ | メイ&ペット | 全体 | 26.5 |
| アメリカ | フリーダム | 全体 | 26.5 |
| アフリカ | クレオパトラ | 全体 | 26.5 |
| ヨーロッパ | アルテミス | 全体 | 26 |
攻撃速度上昇スキルの保有キャラ一覧
| 所属 | キャラ名 | 対象 | 上昇率(%) |
| アジア | リョボット | 自分 | 53 |
| ヨーロッパ | バロンシャード | 自分 | 53 |
| アメリカ | ボイドガイ | 自分 | 53 |
| アメリカ | アマゾン | 自分 | 53 |
| アメリカ | スペースガイ | 自分 | 53 |
| アフリカ | フルーツキッド | 自分 | 53 |
| アフリカ | タタ・エレファン | 自分 | 53 |
| ヨーロッパ | アルテミス | 自分 | 52 |
| ヨーロッパ | メディア | 自分 | 52 |
| アメリカ | アーサーエット | アメリカ | 42.6 |
| アメリカ | ゴッドファーザー | 遠距離 | 42.4 |
| アフリカ | アイヤナ | アフリカ | 42.4 |
| ヨーロッパ | ブラックオーディン | 遠距離 | 41.6 |
| アジア | ティンティン | アジア | 35 |
| アメリカ | マリー | アメリカ | 35 |
| アフリカ | デュラハン | 近距離 | 33.8 |
| 地球 | アリア | 全体 | 28 |
| アジア | ロードパイモン | 全体 | 27 |
| アジア | アレックス・ジュニア | 全体 | 26.5 |
| アジア | ハナカゼ | 全体 | 26.5 |
| アフリカ | グリフォン・アルディ | 全体 | 26 |
攻撃力上昇スキルの保有キャラ一覧
まとめてみて、ソルジャー94って有用なのか!と思いました。アーサー等と合わせたらなかなかすごいことになりそう。ヨーロッパもメイ&ペットとチックタックの組み合わせで跳ねますね。
| 所属 | キャラ名 | 対象 | 上昇率(%) |
| アジア | 金眼の青龍 | 自分 | 4158 |
| ヨーロッパ | サタン | 自分 | 3301 |
| アフリカ | ドクターバイオ | 自分 | 3301 |
| アジア | シヴァ | 自分 | 3124 |
| アフリカ | アヌビス | 自分 | 2656 |
| アメリカ | ソルジャー94 | アメリカ | 2595 |
| アジア | ティンティン | 自分 | 2464 |
| アフリカ | デュラハン | 自分 | 2343 |
| ヨーロッパ | パールローズ | 自分 | 2242 |
| アメリカ | アーサーエット | 自分 | 2234 |
| アフリカ | アイヤナ | 自分 | 2209 |
| ヨーロッパ | アルテミス | 自分 | 1965 |
| アフリカ | フルーツキッド | 自分 | 1963 |
| アメリカ | ボイドガイ | 自分 | 1832 |
| アメリカ | スペースガイ | 自分 | 1832 |
| ヨーロッパ | メイ&ペット | ヨーロッパ | 1789 |
| アメリカ | ハッカーナイト | 自分 | 1686 |
| アメリカ | マリー | 自分 | 1655 |
| ヨーロッパ | アクトル | 自分 | 1586 |
| アフリカ | ゴールドガーゴイル | 自分 | 1548 |
| アジア | ロードパイモン | 自分 | 1440 |
| アメリカ | ボタン | 自分 | 1360 |
| ヨーロッパ | 聖騎士ミチ | 自分 | 1339 |
| アジア | 人面鳥 | 自分 | 1293 |
| ヨーロッパ | ブラックオーディン | 遠距離 | 1125 |
| ヨーロッパ | カルメン | 自分 | 1124 |
| アメリカ | ハンタークロウ | 自分 | 1008 |
| アメリカ | ゴッドファーザー | 自分 | 1001 |
| ヨーロッパ | チックタック | 全体 | 947 |
| ヨーロッパ | メディア | ヨーロッパ | 932 |
| アメリカ | エイドン | 自分 | 893 |
| アジア | 関羽 | 自分 | 854 |
| アジア | 龍王 | 自分 | 854 |
| アフリカ | ニア | 全体 | 854 |
| アメリカ | スーパーボール | 全体 | 816 |
| アフリカ | フィジカル | 自分 | 816 |
| アフリカ | グリフォン・アルディ | 全体 | 789 |
| ヨーロッパ | バロンシャード | ヨーロッパ | 770 |
| アフリカ | スフィンクス | 自分 | 768 |
| ヨーロッパ | カリン | 自分 | 708 |
| アフリカ | トリプルダガー | 自分 | 669 |
| アメリカ | 紅の雲 | 自分 | 649 |
| アフリカ | タタ・エレファン | 自分 | 646 |
| ヨーロッパ | バルログ | 全体 | 639 |
| アジア | 死神 | 自分 | 631 |
| アジア | アレックス・ジュニア | 自分 | 616 |
| アジア | 三蔵 | 自分 | 600 |
| アジア | リョボット | 自分 | 600 |
| アジア | ムサシ | 自分 | 581 |
| アメリカ | アマゾン | 自分 | 508 |
| アジア | 晴明 | 自分 | 431.2 |
| アメリカ | アネモネ | アメリカ | 400 |
| 地球 | アリア | 全体 | 253 |
体力上昇スキルの保有キャラ一覧
| 所属 | キャラ名 | 対象 | 上昇率(%) |
| アメリカ | ボイドガイ | 自分 | 1817 |
| アメリカ | スペースガイ | 自分 | 1817 |
| ヨーロッパ | アクトル | 自分 | 1586 |
| ヨーロッパ | 聖騎士ミチ | 自分 | 1339 |
| ヨーロッパ | カルメン | 自分 | 1124 |
| アフリカ | ライナー・アックス | アフリカ | 1092 |
| アメリカ | ゴッドファーザー | 自分 | 1001 |
| アメリカ | エイドン | アメリカ | 862 |
| アジア | 関羽 | アジア | 854 |
| アメリカ | スーパーボール | 自分 | 823 |
| アフリカ | フィジカル | アフリカ | 823 |
| ヨーロッパ | バロンシャード | 自分 | 770 |
| アフリカ | ニア | 自分 | 762 |
| アフリカ | スフィンクス | アフリカ | 753 |
| ヨーロッパ | ウィンドフザール | 近距離 | 646 |
| アフリカ | トリプルダガー | アフリカ | 646 |
| ヨーロッパ | バルログ | ヨーロッパ | 639 |
| アメリカ | 紅の雲 | アメリカ | 626 |
| アフリカ | タタ・エレファン | 近距離 | 623 |
| アジア | リョボット | 近距離 | 616 |
| ヨーロッパ | カリン | 近距離 | 600 |
| アジア | ムサシ | アジア | 559 |
| アフリカ | クレオパトラ | 自分 | 500 |
| アメリカ | アマゾン | 全体 | 485 |
| アメリカ | ハンタークロウ | 近距離 | 477 |
| アメリカ | フリーダム | アメリカ | 462 |
| アジア | 晴明 | 全体 | 385 |
| アメリカ | アネモネ | 全体 | 377 |
| アジア | ハナカゼ | 遠距離 | 269 |
| 地球 | アリア | 全体 | 246 |
| アジア | アレックス・ジュニア | 全体 | 192 |
クリティカルダメージ上昇スキルの保有キャラ一覧
| 所属 | キャラ名 | 対象 | 上昇率(%) |
| アフリカ | アヌビス | 自分 | 10626 |
| アフリカ | フルーツキッド | 自分 | 7854 |
| アメリカ | ハッカーナイト | 自分 | 6745 |
| アジア | 人面鳥 | 遠距離 | 5174 |
| ヨーロッパ | チックタック | 自分 | 3880 |
| アフリカ | ゴールドガーゴイル | 遠距離 | 3111 |
| アフリカ | スフィンクス | アフリカ | 3043 |
| アジア | ロードパイモン | 遠距離 | 2880 |
| アメリカ | 紅の雲 | 遠距離 | 2536 |
| アジア | ティンティン | 近距離 | 2464 |
| アジア | 死神 | 全体 | 2464 |
| アジア | 三蔵 | 全体 | 2402 |
| アジア | ムサシ | 全体 | 2238 |
| アフリカ | アイヤナ | 遠距離 | 2217 |
| アフリカ | クレオパトラ | 全体 | 2002 |
| アメリカ | フリーダム | 全体 | 1848 |
| アメリカ | マリー | 遠距離 | 1655 |
| ヨーロッパ | ウィンドフザール | 全体 | 1332 |
| アジア | ハナカゼ | アジア | 1001 |
| 地球 | アリア | 全体 | 954 |
| アジア | 龍王 | 遠距離 | 335.7 |
クリティカル率上昇スキルの保有キャラ一覧
| 所属 | キャラ名 | 対象 | 上昇率(%) |
| アジア | 三蔵 | 自分 | 53 |
| アフリカ | クレオパトラ | 自分 | 53 |
| アフリカ | フルーツキッド | 自分 | 53 |
| アフリカ | ゴールドガーゴイル | アフリカ | 43.5 |
| アジア | 晴明 | 遠距離 | 42.4 |
| アメリカ | ハンタークロウ | アメリカ | 42.4 |
| アフリカ | デュラハン | アフリカ | 41.6 |
| ヨーロッパ | カリン | ヨーロッパ | 35 |
| アメリカ | アーサーエット | 遠距離 | 34.3 |
| アジア | 金眼の青龍 | アジア | 33.8 |
| ヨーロッパ | アルテミス | ヨーロッパ | 33.8 |
| ヨーロッパ | パールローズ | ヨーロッパ | 33.8 |
| ヨーロッパ | メディア | ヨーロッパ | 33.8 |
| アジア | 龍王 | 全体 | 26.5 |
| ヨーロッパ | カルメン | 全体 | 26.5 |
| アメリカ | ハッカーナイト | 全体 | 26.5 |
| アメリカ | ボタン | 全体 | 26 |
物理防御上昇スキルの保有キャラ一覧
| 所属 | キャラ名 | 対象 | 上昇率(%) |
| ヨーロッパ | ウィンドフザール | 自分 | 53 |
| ヨーロッパ | バロンシャード | 自分 | 53 |
| ヨーロッパ | アクトル | 自分 | 53 |
| アフリカ | アヌビス | 自分 | 53 |
| ヨーロッパ | サタン | 自分 | 52 |
| アメリカ | ソルジャー94 | 自分 | 52 |
| アジア | ムサシ | 近距離 | 44.8 |
| アメリカ | 紅の雲 | 遠距離 | 44.8 |
| アジア | ロードパイモン | アジア | 43.5 |
| アジア | 龍王 | 遠距離 | 42.4 |
| ヨーロッパ | カルメン | 遠距離 | 42.4 |
| アメリカ | ゴッドファーザー | 遠距離 | 42.4 |
| アフリカ | ニア | 近距離 | 42.4 |
| アフリカ | トリプルダガー | アフリカ | 36.4 |
| アジア | 人面鳥 | アジア | 34.4 |
| アメリカ | スーパーボール | アメリカ | 34.4 |
| アフリカ | ドクターバイオ | アフリカ | 33.8 |
| ヨーロッパ | カリン | 全体 | 27 |
| ヨーロッパ | チックタック | 全体 | 26.5 |
| アメリカ | アマゾン | 全体 | 26.5 |
| アフリカ | アイヤナ | 全体 | 26.5 |
| アフリカ | フィジカル | 全体 | 26.5 |
| アフリカ | タタ・エレファン | 全体 | 26.5 |
| アメリカ | ボタン | 全体 | 26 |
| アフリカ | ライナー・アックス | 全体 | 26 |
魔法防御上昇スキルの保有キャラ一覧
| 所属 | キャラ名 | 対象 | 上昇率(%) |
| ヨーロッパ | バルログ | 自分 | 53 |
| アメリカ | エイドン | 自分 | 53 |
| アメリカ | フリーダム | 自分 | 53 |
| ヨーロッパ | ブラックオーディン | 自分 | 52 |
| ヨーロッパ | メディア | 自分 | 52 |
| アフリカ | ライナー・アックス | 自分 | 52 |
| ヨーロッパ | 聖騎士ミチ | 近距離 | 42.4 |
| ヨーロッパ | チックタック | 遠距離 | 42.4 |
| ヨーロッパ | アクトル | 近距離 | 42.4 |
| アメリカ | ソルジャー94 | 遠距離 | 41.6 |
| アフリカ | グリフォン・アルディ | 遠距離 | 41.6 |
| アフリカ | ニア | アフリカ | 35 |
| ヨーロッパ | メイ&ペット | 近距離 | 34.3 |
| アジア | 金眼の青龍 | アジア | 33.8 |
| アメリカ | アーサーエット | 全体 | 26.5 |
| アジア | シヴァ | 全体 | 26 |
回避率上昇スキルの保有キャラ一覧
| 所属 | キャラ名 | 対象 | 上昇率(%) |
| ヨーロッパ | メイ&ペット | 自分 | 53 |
| アメリカ | アネモネ | 自分 | 53 |
| アメリカ | ボイドガイ | 自分 | 53 |
| アメリカ | スペースガイ | 自分 | 53 |
| アフリカ | アヌビス | 自分 | 53 |
| アジア | シヴァ | 自分 | 52 |
| ヨーロッパ | ブラックオーディン | 自分 | 52 |
| アメリカ | ソルジャー94 | 自分 | 52 |
| アフリカ | ドクターバイオ | 自分 | 52 |
| アジア | リョボット | 近距離 | 42.4 |
| ヨーロッパ | ウィンドフザール | ヨーロッパ | 42.4 |
| アメリカ | スーパーボール | 近距離 | 42.4 |
| アメリカ | ハッカーナイト | 遠距離 | 42.4 |
| アフリカ | スフィンクス | アフリカ | 36.4 |
| アジア | 関羽 | アジア | 34.4 |
| アジア | 人面鳥 | アジア | 34.4 |
| ヨーロッパ | バルログ | 近距離 | 34.4 |
| ヨーロッパ | パールローズ | ヨーロッパ | 33.8 |
| ヨーロッパ | サタン | ヨーロッパ | 33.8 |
| アフリカ | ライナー・アックス | アフリカ | 33.8 |
| アジア | ティンティン | 全体 | 27 |
| アフリカ | ゴールドガーゴイル | 全体 | 27 |
| アジア | 死神 | 全体 | 26.5 |
| アジア | 金眼の青龍 | 全体 | 26 |
| アフリカ | デュラハン | 全体 | 26 |
| アフリカ | グリフォン・アルディ | 全体 | 26 |
| アメリカ | ハンタークロウ | 全体 | 25.5 |
| アジア | 晴明 | 自分 | 10.6 |
基本情報や攻略
放置ゲーム 60秒勇者(60 Seconds Hero)の攻略情報
逆引き スキル保有キャラ一覧
『60秒勇者』スキル別の保有キャラ、上昇率一覧
逆引きの他のデータ
『60秒勇者』キャラクター保有スキル一覧
ステージ用オススメキャラクター一覧
おすすめキャラ一覧(ステージ攻略)
PvP用オススメキャラクター一覧
おすすめキャラ一覧(PvP)



