60秒勇者はAndromedaGamesがリリースした放置RPGです。
60秒勇者:放置系RPG - Google Play のアプリ
神と一緒に戦う勇者RPG 今すぐ勇者に志願してください!
どんなゲーム?という方は放置ゲーム 60秒勇者(60 Seconds Hero)の攻略情報にてご確認ください。
基本情報や攻略
放置ゲーム 60秒勇者(60 Seconds Hero)の攻略情報
逆引き スキル保有キャラ一覧
『60秒勇者』スキル別の保有キャラ、上昇率一覧
逆引きの他のデータ
『60秒勇者』キャラクター保有スキル一覧
ステージ用オススメキャラクター一覧
おすすめキャラ一覧(ステージ攻略)
PvP用オススメキャラクター一覧
おすすめキャラ一覧(PvP)
こちらはキャラクター保有スキルのデータテーブルです。2019年11月更新です。
使い方
私のスキルが至らず。若干使いにくく申し訳ありません。
検索欄に次を入れてフィルターをかけてください。選択できるようにできたらいいのですけれど。
所属:地球 アジア ヨーロッパ アメリカ アフリカ
名前:各キャラ名を全角
効果:移動速度 攻撃力 攻撃速度 クリティカル率 クリティカルダメージ 体力 物理防御 魔法防御 回避率
対象:自分 全体 遠距離 近距離 地球 アジア ヨーロッパ アメリカ アフリカ
上昇率は▼を押していただき、昇順・降順を選んでください。
データリスト
所属 | 名前 | 効果 | 対象 | 上昇Ⅰ | 上昇Ⅶ |
---|---|---|---|---|---|
地球 | アリア | 攻撃力 | 全体 | 34 | 253 |
地球 | アリア | 攻撃速度 | 全体 | 5 | 28 |
地球 | アリア | クリティカルダメージ | 全体 | 128 | 954 |
地球 | アリア | 体力 | 全体 | 33 | 246 |
アジア | ティンティン | 攻撃力 | 自分 | 320 | 2464 |
アジア | ティンティン | 攻撃速度 | アジア | 6.6 | 35 |
アジア | ティンティン | クリティカルダメージ | 近距離 | 320 | 2464 |
アジア | ティンティン | 回避率 | 全体 | 5.1 | 27 |
アジア | アレックス・ジュニア | 移動速度 | 全体 | 5 | 26.5 |
アジア | アレックス・ジュニア | 攻撃力 | 自分 | 80 | 616 |
アジア | アレックス・ジュニア | 攻撃速度 | 全体 | 5 | 26.5 |
アジア | アレックス・ジュニア | 体力 | 全体 | 25 | 192 |
アジア | ロードパイモン | 攻撃力 | 自分 | 187 | 1440 |
アジア | ロードパイモン | 物理防御 | アジア | 8.2 | 43.5 |
アジア | ロードパイモン | クリティカルダメージ | 遠距離 | 374 | 2880 |
アジア | ロードパイモン | 攻撃速度 | 全体 | 5.1 | 27 |
アジア | ハナカゼ | 攻撃速度 | 全体 | 5 | 26.5 |
アジア | ハナカゼ | 移動速度 | 全体 | 5 | 26.5 |
アジア | ハナカゼ | クリティカルダメージ | アジア | 130 | 1001 |
アジア | ハナカゼ | 体力 | 遠距離 | 35 | 269 |
アジア | 三蔵 | 攻撃力 | 自分 | 78 | 600 |
アジア | 三蔵 | 移動速度 | 全体 | 5 | 26.5 |
アジア | 三蔵 | クリティカル率 | 自分 | 10 | 53 |
アジア | 三蔵 | クリティカルダメージ | 全体 | 312 | 2402 |
アジア | 金眼の青龍 | 攻撃力 | 自分 | 495 | 4158 |
アジア | 金眼の青龍 | クリティカル率 | アジア | 6.5 | 33.8 |
アジア | 金眼の青龍 | 魔法防御 | アジア | 6.5 | 33.8 |
アジア | 金眼の青龍 | 回避率 | 全体 | 5 | 26 |
アジア | 晴明 | 攻撃力 | 自分 | 56 | 431.2 |
アジア | 晴明 | クリティカル率 | 遠距離 | 8 | 42.4 |
アジア | 晴明 | 体力 | 全体 | 50 | 385 |
アジア | 晴明 | 回避率 | 自分 | 2 | 10.6 |
アジア | ムサシ | クリティカルダメージ | 全体 | 300 | 2238 |
アジア | ムサシ | 攻撃力 | 自分 | 78 | 581 |
アジア | ムサシ | 体力 | アジア | 75 | 559 |
アジア | ムサシ | 物理防御 | 近距離 | 8 | 44.8 |
アジア | 関羽 | 体力 | アジア | 111 | 854 |
アジア | 関羽 | 攻撃力 | 自分 | 111 | 854 |
アジア | 関羽 | 回避率 | アジア | 6.5 | 34.4 |
アジア | 関羽 | 移動速度 | アジア | 6.5 | 34.4 |
アジア | シヴァ | 攻撃力 | 自分 | 372 | 3124 |
アジア | シヴァ | 移動速度 | 遠距離 | 8 | 41.6 |
アジア | シヴァ | 魔法防御 | 全体 | 5 | 26 |
アジア | シヴァ | 回避率 | 自分 | 10 | 52 |
アジア | 龍王 | 攻撃力 | 自分 | 111 | 854 |
アジア | 龍王 | クリティカル率 | 全体 | 5 | 26.5 |
アジア | 龍王 | クリティカルダメージ | 遠距離 | 436 | 335.7 |
アジア | 龍王 | 物理防御 | 遠距離 | 8 | 42.4 |
アジア | 死神 | 攻撃力 | 自分 | 82 | 631 |
アジア | 死神 | 移動速度 | 遠距離 | 8 | 42.4 |
アジア | 死神 | クリティカルダメージ | 全体 | 320 | 2464 |
アジア | 死神 | 回避率 | 全体 | 5 | 26.5 |
アジア | リョボット | 体力 | 近距離 | 80 | 616 |
アジア | リョボット | 攻撃力 | 自分 | 78 | 600 |
アジア | リョボット | 回避率 | 近距離 | 8 | 42.4 |
アジア | リョボット | 攻撃速度 | 自分 | 10 | 53 |
アジア | 人面鳥 | 攻撃力 | 自分 | 168 | 1293 |
アジア | 人面鳥 | クリティカルダメージ | 遠距離 | 672 | 5174 |
アジア | 人面鳥 | 物理防御 | アジア | 6.5 | 34.4 |
アジア | 人面鳥 | 回避率 | アジア | 6.5 | 34.4 |
ヨーロッパ | カリン | 攻撃力 | 自分 | 92 | 708 |
ヨーロッパ | カリン | クリティカル率 | ヨーロッパ | 6.6 | 35 |
ヨーロッパ | カリン | 体力 | 近距離 | 78 | 600 |
ヨーロッパ | カリン | 物理防御 | 全体 | 5.1 | 27 |
ヨーロッパ | メイ&ペット | 回避率 | 自分 | 10.2 | 53 |
ヨーロッパ | メイ&ペット | 攻撃力 | ヨーロッパ | 213 | 1789 |
ヨーロッパ | メイ&ペット | 魔法防御 | 近距離 | 6.6 | 34.3 |
ヨーロッパ | メイ&ペット | 移動速度 | 全体 | 5.1 | 26.5 |
ヨーロッパ | バルログ | 魔法防御 | 自分 | 10 | 53 |
ヨーロッパ | バルログ | 体力 | ヨーロッパ | 83 | 639 |
ヨーロッパ | バルログ | 回避率 | 近距離 | 6.5 | 34.4 |
ヨーロッパ | バルログ | 攻撃力 | 全体 | 83 | 639 |
ヨーロッパ | ウィンドフザール | クリティカルダメージ | 全体 | 173 | 1332 |
ヨーロッパ | ウィンドフザール | 体力 | 近距離 | 84 | 646 |
ヨーロッパ | ウィンドフザール | 物理防御 | 自分 | 10 | 53 |
ヨーロッパ | ウィンドフザール | 回避率 | ヨーロッパ | 8 | 42.4 |
ヨーロッパ | バロンシャード | 攻撃力 | ヨーロッパ | 100 | 770 |
ヨーロッパ | バロンシャード | 攻撃速度 | 自分 | 10 | 53 |
ヨーロッパ | バロンシャード | 体力 | 自分 | 100 | 770 |
ヨーロッパ | バロンシャード | 物理防御 | 自分 | 10 | 53 |
ヨーロッパ | アルテミス | 攻撃力 | 自分 | 234 | 1965 |
ヨーロッパ | アルテミス | 攻撃速度 | 自分 | 10 | 52 |
ヨーロッパ | アルテミス | 移動速度 | 全体 | 5 | 26 |
ヨーロッパ | アルテミス | クリティカル率 | ヨーロッパ | 6.5 | 33.8 |
ヨーロッパ | ブラックオーディン | 攻撃力 | 遠距離 | 134 | 1125 |
ヨーロッパ | ブラックオーディン | 攻撃速度 | 遠距離 | 8 | 41.6 |
ヨーロッパ | ブラックオーディン | 魔法防御 | 自分 | 10 | 52 |
ヨーロッパ | ブラックオーディン | 回避率 | 自分 | 10 | 52 |
ヨーロッパ | 聖騎士ミチ | 攻撃力 | 自分 | 174 | 1339 |
ヨーロッパ | 聖騎士ミチ | 移動速度 | ヨーロッパ | 6.5 | 34.4 |
ヨーロッパ | 聖騎士ミチ | 体力 | 自分 | 174 | 1339 |
ヨーロッパ | 聖騎士ミチ | 魔法防御 | 近距離 | 8 | 42.4 |
ヨーロッパ | パールローズ | 攻撃力 | 自分 | 267 | 2242 |
ヨーロッパ | パールローズ | 移動速度 | 遠距離 | 8 | 41.6 |
ヨーロッパ | パールローズ | クリティカル率 | ヨーロッパ | 6.5 | 33.8 |
ヨーロッパ | パールローズ | 回避率 | ヨーロッパ | 6.5 | 33.8 |
ヨーロッパ | チックタック | 攻撃力 | 全体 | 123 | 947 |
ヨーロッパ | チックタック | クリティカルダメージ | 自分 | 504 | 3880 |
ヨーロッパ | チックタック | 物理防御 | 全体 | 5 | 26.5 |
ヨーロッパ | チックタック | 魔法防御 | 遠距離 | 8 | 42.4 |
ヨーロッパ | メディア | 攻撃力 | ヨーロッパ | 111 | 932 |
ヨーロッパ | メディア | 攻撃速度 | 自分 | 10 | 52 |
ヨーロッパ | メディア | クリティカル率 | ヨーロッパ | 6.5 | 33.8 |
ヨーロッパ | メディア | 魔法防御 | 自分 | 10 | 52 |
ヨーロッパ | サタン | 攻撃力 | 自分 | 393 | 3301 |
ヨーロッパ | サタン | 移動速度 | 遠距離 | 8 | 41.6 |
ヨーロッパ | サタン | 物理防御 | 自分 | 10 | 52 |
ヨーロッパ | サタン | 回避率 | ヨーロッパ | 6.5 | 33.8 |
ヨーロッパ | アクトル | 体力 | 自分 | 206 | 1586 |
ヨーロッパ | アクトル | 攻撃力 | 自分 | 206 | 1586 |
ヨーロッパ | アクトル | 物理防御 | 自分 | 10 | 53 |
ヨーロッパ | アクトル | 魔法防御 | 近距離 | 8 | 42.4 |
ヨーロッパ | カルメン | 攻撃力 | 自分 | 146 | 1124 |
ヨーロッパ | カルメン | クリティカル率 | 全体 | 5 | 26.5 |
ヨーロッパ | カルメン | 体力 | 自分 | 146 | 1124 |
ヨーロッパ | カルメン | 物理防御 | 遠距離 | 8 | 42.4 |
アメリカ | マリー | 攻撃力 | 自分 | 215 | 1655 |
アメリカ | マリー | 攻撃速度 | アメリカ | 6.6 | 35 |
アメリカ | マリー | クリティカルダメージ | 遠距離 | 215 | 1655 |
アメリカ | マリー | 移動速度 | 全体 | 5.1 | 27 |
アメリカ | アネモネ | 回避率 | 自分 | 10 | 53 |
アメリカ | アネモネ | 攻撃力 | アメリカ | 52 | 400 |
アメリカ | アネモネ | 移動速度 | 遠距離 | 6.5 | 34.4 |
アメリカ | アネモネ | 体力 | 全体 | 49 | 377 |
アメリカ | アーサーエット | 攻撃力 | 自分 | 266 | 2234 |
アメリカ | アーサーエット | 攻撃速度 | アメリカ | 8.2 | 42.6 |
アメリカ | アーサーエット | クリティカル率 | 遠距離 | 6.6 | 34.3 |
アメリカ | アーサーエット | 魔法防御 | 全体 | 5.1 | 26.5 |
アメリカ | ハンタークロウ | 攻撃力 | 自分 | 131 | 1008 |
アメリカ | ハンタークロウ | クリティカル率 | アメリカ | 8 | 42.4 |
アメリカ | ハンタークロウ | 体力 | 近距離 | 62 | 477 |
アメリカ | ハンタークロウ | 回避率 | 全体 | 5 | 25.5 |
アメリカ | ボイドガイ | 攻撃力 | 自分 | 238 | 1832 |
アメリカ | ボイドガイ | 攻撃速度 | 自分 | 10 | 53 |
アメリカ | ボイドガイ | 体力 | 自分 | 236 | 1817 |
アメリカ | ボイドガイ | 回避率 | 自分 | 10 | 53 |
アメリカ | 紅の雲 | 攻撃力 | 自分 | 8.7 | 649 |
アメリカ | 紅の雲 | クリティカルダメージ | 遠距離 | 340 | 2536 |
アメリカ | 紅の雲 | 体力 | アメリカ | 84 | 626 |
アメリカ | 紅の雲 | 物理防御 | 遠距離 | 8 | 44.8 |
アメリカ | ソルジャー94 | 攻撃力 | アメリカ | 309 | 2595 |
アメリカ | ソルジャー94 | 物理防御 | 自分 | 10 | 52 |
アメリカ | ソルジャー94 | 魔法防御 | 遠距離 | 8 | 41.6 |
アメリカ | ソルジャー94 | 回避率 | 自分 | 10 | 52 |
アメリカ | ゴッドファーザー | 攻撃力 | 自分 | 130 | 1001 |
アメリカ | ゴッドファーザー | 攻撃速度 | 遠距離 | 8 | 42.4 |
アメリカ | ゴッドファーザー | 体力 | 自分 | 130 | 1001 |
アメリカ | ゴッドファーザー | 物理防御 | 遠距離 | 8 | 42.4 |
アメリカ | アマゾン | 体力 | 全体 | 63 | 485 |
アメリカ | アマゾン | 攻撃力 | 自分 | 66 | 508 |
アメリカ | アマゾン | 物理防御 | 全体 | 5 | 26.5 |
アメリカ | アマゾン | 攻撃速度 | 自分 | 10 | 53 |
アメリカ | エイドン | 体力 | アメリカ | 112 | 862 |
アメリカ | エイドン | 攻撃力 | 自分 | 116 | 893 |
アメリカ | エイドン | 魔法防御 | 自分 | 10 | 53 |
アメリカ | エイドン | 移動速度 | アメリカ | 6.5 | 34.4 |
アメリカ | スペースガイ | 攻撃力 | 自分 | 238 | 1832 |
アメリカ | スペースガイ | 攻撃速度 | 自分 | 10 | 53 |
アメリカ | スペースガイ | 体力 | 自分 | 236 | 1817 |
アメリカ | スペースガイ | 回避率 | 自分 | 10 | 53 |
アメリカ | スーパーボール | 攻撃力 | 全体 | 106 | 816 |
アメリカ | スーパーボール | 体力 | 自分 | 107 | 823 |
アメリカ | スーパーボール | 物理防御 | アメリカ | 6.5 | 34.4 |
アメリカ | スーパーボール | 回避率 | 近距離 | 8 | 42.4 |
アメリカ | フリーダム | 移動速度 | 全体 | 5 | 26.5 |
アメリカ | フリーダム | クリティカルダメージ | 全体 | 240 | 1848 |
アメリカ | フリーダム | 体力 | アメリカ | 60 | 462 |
アメリカ | フリーダム | 魔法防御 | 自分 | 10 | 53 |
アメリカ | ハッカーナイト | 攻撃力 | 自分 | 219 | 1686 |
アメリカ | ハッカーナイト | クリティカル率 | 全体 | 5 | 26.5 |
アメリカ | ハッカーナイト | クリティカルダメージ | 自分 | 876 | 6745 |
アメリカ | ハッカーナイト | 回避率 | 遠距離 | 8 | 42.4 |
アメリカ | ボタン | 攻撃力 | 自分 | 162 | 1360 |
アメリカ | ボタン | 移動速度 | 遠距離 | 8 | 41.6 |
アメリカ | ボタン | クリティカル率 | 全体 | 5 | 26 |
アメリカ | ボタン | 物理防御 | 全体 | 5 | 26 |
アフリカ | ニア | 体力 | 自分 | 112 | 762 |
アフリカ | ニア | 魔法防御 | アフリカ | 6.6 | 35 |
アフリカ | ニア | 物理防御 | 近距離 | 8 | 42.4 |
アフリカ | ニア | 攻撃力 | 全体 | 111 | 854 |
アフリカ | デュラハン | 攻撃力 | 自分 | 279 | 2343 |
アフリカ | デュラハン | クリティカル率 | アフリカ | 8 | 41.6 |
アフリカ | デュラハン | 攻撃速度 | 近距離 | 6.5 | 33.8 |
アフリカ | デュラハン | 回避率 | 全体 | 5 | 26 |
アフリカ | ゴールドガーゴイル | 攻撃力 | 自分 | 201 | 1548 |
アフリカ | ゴールドガーゴイル | クリティカル率 | アフリカ | 8.2 | 43.5 |
アフリカ | ゴールドガーゴイル | クリティカルダメージ | 遠距離 | 404 | 3111 |
アフリカ | ゴールドガーゴイル | 回避率 | 全体 | 5.1 | 27 |
アフリカ | アイヤナ | 攻撃力 | 自分 | 287 | 2209 |
アフリカ | アイヤナ | 攻撃速度 | アフリカ | 8 | 42.4 |
アフリカ | アイヤナ | クリティカルダメージ | 遠距離 | 288 | 2217 |
アフリカ | アイヤナ | 物理防御 | 全体 | 5 | 26.5 |
アフリカ | アヌビス | 攻撃力 | 自分 | 345 | 2656 |
アフリカ | アヌビス | クリティカルダメージ | 自分 | 1380 | 10626 |
アフリカ | アヌビス | 物理防御 | 自分 | 10 | 53 |
アフリカ | アヌビス | 回避率 | 自分 | 10 | 53 |
アフリカ | ライナー・アックス | 体力 | アフリカ | 130 | 1092 |
アフリカ | ライナー・アックス | 魔法防御 | 自分 | 10 | 52 |
アフリカ | ライナー・アックス | 物理防御 | 全体 | 5 | 26 |
アフリカ | ライナー・アックス | 回避率 | アフリカ | 6.5 | 33.8 |
アフリカ | グリフォン・アルディ | 攻撃力 | 全体 | 94 | 789 |
アフリカ | グリフォン・アルディ | 攻撃速度 | 全体 | 5 | 26 |
アフリカ | グリフォン・アルディ | 魔法防御 | 遠距離 | 8 | 41.6 |
アフリカ | グリフォン・アルディ | 回避率 | 全体 | 5 | 26 |
アフリカ | フィジカル | 体力 | アフリカ | 107 | 823 |
アフリカ | フィジカル | 攻撃力 | 自分 | 106 | 816 |
アフリカ | フィジカル | 物理防御 | 全体 | 5 | 26.5 |
アフリカ | フィジカル | 移動速度 | アフリカ | 6.5 | 34.4 |
アフリカ | トリプルダガー | 攻撃力 | 自分 | 87 | 669 |
アフリカ | トリプルダガー | 移動速度 | 遠距離 | 8 | 42.4 |
アフリカ | トリプルダガー | 体力 | アフリカ | 84 | 646 |
アフリカ | トリプルダガー | 物理防御 | アフリカ | 6.5 | 36.4 |
アフリカ | ドクターバイオ | 攻撃力 | 自分 | 393 | 3301 |
アフリカ | ドクターバイオ | 移動速度 | 遠距離 | 8 | 41.6 |
アフリカ | ドクターバイオ | 物理防御 | アフリカ | 6.5 | 33.8 |
アフリカ | ドクターバイオ | 回避率 | 自分 | 10 | 52 |
アフリカ | クレオパトラ | 移動速度 | 全体 | 5 | 26.5 |
アフリカ | クレオパトラ | クリティカル率 | 自分 | 10 | 53 |
アフリカ | クレオパトラ | クリティカルダメージ | 全体 | 260 | 2002 |
アフリカ | クレオパトラ | 体力 | 自分 | 65 | 500 |
アフリカ | フルーツキッド | 攻撃力 | 自分 | 255 | 1963 |
アフリカ | フルーツキッド | 攻撃速度 | 自分 | 10 | 53 |
アフリカ | フルーツキッド | クリティカル率 | 自分 | 10 | 53 |
アフリカ | フルーツキッド | クリティカルダメージ | 自分 | 1020 | 7854 |
アフリカ | タタ・エレファン | 体力 | 近距離 | 81 | 623 |
アフリカ | タタ・エレファン | 攻撃力 | 自分 | 84 | 646 |
アフリカ | タタ・エレファン | 物理防御 | 全体 | 5 | 26.5 |
アフリカ | タタ・エレファン | 攻撃速度 | 自分 | 10 | 53 |
アフリカ | スフィンクス | 攻撃力 | 自分 | 103 | 768 |
アフリカ | スフィンクス | クリティカルダメージ | アフリカ | 408 | 3043 |
アフリカ | スフィンクス | 体力 | アフリカ | 101 | 753 |
アフリカ | スフィンクス | 回避率 | アフリカ | 6.5 | 36.4 |
基本情報や攻略
放置ゲーム 60秒勇者(60 Seconds Hero)の攻略情報
逆引き スキル保有キャラ一覧
『60秒勇者』スキル別の保有キャラ、上昇率一覧
逆引きの他のデータ
『60秒勇者』キャラクター保有スキル一覧
ステージ用オススメキャラクター一覧
おすすめキャラ一覧(ステージ攻略)
PvP用オススメキャラクター一覧
おすすめキャラ一覧(PvP)